Unverbindlicher Rahmenzeitplan
Bitte beachten Sie, dass dieser Zeitplan nur vorläufig ist. Alle Ablaufzeiten sind Richtzeiten, wenn erforderlich können die Ablaufzeiten nach vorne wie auch nach hinten verschoben werden.
Beachten Sie bitte die Aushänge und die Ansagen, sowie die Aktualisierung dieser Seite (bitte benutzen Sie hierfür den "Neu laden"-Button ihres Browsers oder die Taste "F5").
Übersicht
Männl. Jugend B Zehnkampf
Weibl. Jugend B Siebenkampf
Männl. Jugend A Zehnkampf
Weibl. Jugend A Siebenkampf
Männer/Junioren Zehnkampf
Frauen/Juniorinnen Siebenkampf
Männl. Jugend B Zehnkampf
| | Riege 1 | Riege 2 | Riege 3 | Riege 4
| | 100m | Fr., 12:30 | Fr., 12:40 | Fr., 12:50 | Fr., 13:00 |
| Weitsprung | Fr., 13:00 | Fr., 13:10 | Fr., 13:20 | Fr., 13:30 |
| Kugelstoß | Fr., 15:10 | Fr., 15:20 | Fr., 15:30 | Fr., 15:40 |
| Hochsprung | Fr., 16:40 | Fr., 16:50 | Fr., 17:00 | Fr., 17:10 |
| 400m | Fr., 19:10 | Fr., 19:20 | Fr., 19:30 | Fr., 19:40 |
| 110m Hürden | Sa., 09:00 | Sa., 09:15 | Sa., 09:30 | Sa., 09:45 |
| Diskus | Sa., 10:00 | Sa., 10:00 | Sa., 10:20 | Sa., 10:20 |
| Stabhochsprung | Sa., 11:40 | Sa., 11:50 | Sa., 12:00 | Sa., 12:10 |
| Speerwurf | Sa., 17:20 | Sa., 17:20 | Sa., 17:20 | Sa., 17:20 |
| 1500m | Sa., 19:10 | Sa., 19:10 | Sa., 19:10 | Sa., 19:10 |
Weibl. Jugend B Siebenkampf
| | Riege 10 | Riege 11 | Riege 12 | Riege 13
| | 100m Hürden | Fr., 11:00 | Fr., 11:10 | Fr., 11:20 | Fr., 11:30 |
| Hochsprung | Fr., 11:20 | Fr., 11:30 | Fr., 11:45 | Fr., 11:50 |
| Kugelstoß | Fr., 14:00 | Fr., 14:10 | Fr., 14:20 | Fr., 14:30 |
| 100m | Fr., 15:20 | Fr., 15:30 | Fr., 15:40 | Fr., 15:50 |
| Weitsprung | Sa., 09:30 | Sa., 09:30 | Sa., 09:30 | Sa., 09:30 |
| Speerwurf | Sa., 11:30 | Sa., 11:30 | Sa., 12:40 | Sa., 12:40 |
| 800m | Sa., 14:20 | Sa., 14:20 | Sa., 14:20 | Sa., 14:20 |
Männl. Jugend A Zehnkampf
| | Riege 20 | Riege 21 | Riege 22
| | 100m | Sa., 10:20 | Sa., 10:30 | Sa., 10:40 |
| Weitsprung | Sa., 10:40 | Sa., 10:50 | Sa., 11:00 |
| Kugelstoß | Sa., 12:20 | Sa., 12:30 | Sa., 12:40 |
| Hochsprung | Sa., 14:10 | Sa., 14:20 | Sa., 14:30 |
| 400m | Sa., 18:00 | Sa., 17:50 | Sa., 17:40 |
| 110m Hürden | So., 09:00 | So., 09:10 | So., 09:20 |
| Diskus | So., 09:40 | So., 09:40 | So., 09:40 |
| Stabhochsprung | So., 11:10 | So., 11:10 | So., 11:10 |
| Speerwurf | So., 14:40 | So., 14:40 | So., 14:40 |
| 1500m | So., 16:00 | So., 16:00 | So., 16:00 |
Weibl. Jugend A Siebenkampf
| | Riege 30 | Riege 31 | Riege 32 | Riege 33
| | 100m Hürden | Fr., 13:30 | Fr., 13:40 | Fr., 13:50 | Fr., 14:00 |
| Hochsprung | Fr., 14:00 | Fr., 14:10 | Fr., 14:20 | Fr., 14:30 |
| Kugelstoß | Fr., 16:50 | Fr., 17:00 | Fr., 17:10 | Fr., 17:20 |
| 200m | Fr., 18:10 | Fr., 18:20 | Fr., 18:30 | Fr., 18:40 |
| Weitsprung | Sa., 12:00 | Sa., 12:00 | Sa., 12:10 | Sa., 12:10 |
| Speerwurf | Sa., 13:50 | Sa., 13:50 | Sa., 14:50 | Sa., 14:50 |
| 800m | Sa., 16:00 | Sa., 16:00 | Sa., 16:00 | Sa., 16:00 |
Männer/Junioren Zehnkampf
| | Riege 40 | Riege 41 | Riege 42 | Riege 43
| | 100m | Sa., 13:00 | Sa., 12:50 | Sa., 12:40 | Sa., 12:30 |
| Weitsprung | Sa., 13:30 | Sa., 13:30 | Sa., 13:30 | Sa., 13:30 |
| Kugelstoß | Sa., 15:40 | Sa., 15:40 | Sa., 15:40 | Sa., 15:40 |
| Hochsprung | Sa., 17:00 | Sa., 17:00 | Sa., 17:10 | Sa., 17:10 |
| 400m | Sa., 20:00 | Sa., 20:00 | Sa., 20:00 | Sa., 20:00 |
| 110m Hürden | So., 11:30 | So., 11:40 | So., 11:50 | So., 12:00 |
| Diskus | So., 12:10 | So., 12:10 | So., 12:30 | So., 12:30 |
| Stabhochsprung | So., 14:00 | So., 14:00 | So., 14:00 | So., 14:00 |
| Speerwurf | So., 17:20 | So., 17:20 | So., 17:20 | So., 17:20 |
| 1500m | So., 18:10 | So., 18:10 | So., 18:00 | So., 18:00 |
Frauen/Juniorinnen Siebenkampf
| | Riege 50 | Riege 51 | Riege 52
| | 100m Hürden | Sa., 11:00 | Sa., 11:10 | Sa., 11:20 |
| Hochsprung | Sa., 11:20 | Sa., 11:30 | Sa., 11:40 |
| Kugelstoß | Sa., 14:30 | Sa., 14:40 | Sa., 14:50 |
| 200m | Sa., 16:30 | Sa., 16:20 | Sa., 16:10 |
| Weitsprung | So., 12:00 | So., 12:00 | So., 12:00 |
| Speerwurf | So., 13:40 | So., 13:40 | So., 13:40 |
| 800m | So., 15:10 | So., 15:10 | So., 15:10 |